Sveriges 100 vanligaste efternamn

2 september 2024
sveriges vanligaste efternamn

Undrar du vilket efternamn som är vanligast i Sverige? Svaret är att Sveriges vanligaste efternamn är Andersson. Detta namn har länge toppat listan och bärs av många svenskar runt om i landet.

Nedanför kommer vi att gå igenom de 100 vanligaste efternamnen i Sverige, och ge dig en överblick över vilka namn som flest personer delar.

Statistik från Skatteverket

Tidigare var det Statistiska centralbyrån (SCB) som ansvarade för att samla in och rapportera statistik om de vanligaste svenska efternamn, men numera är det Skatteverket som har tagit över denna uppgift.

Detta innebär att all statistik kring befolkningens namn numera samlas in och hanteras av Skatteverket, där de ger en uppdaterad och aktuell bild av de vanligaste efternamnen i Sverige.

Vanligaste efternamnen i Sverige 2024 – topp 100

Nu presenterar vi listan över de 100 vanligaste efternamnen i Sverige 2024. Du kommer även kunna se hur många heter respektive namn, då vi har skrivit antal personer bredvid alla efternamn.

  1. Andersson – 220 664 st
  2. Johansson – 219 054 st
  3. Karlsson – 162 983 st
  4. Nilsson – 151 428 st
  5. Eriksson – 122 481 st
  6. Larsson – 112 016 st
  7. Olsson – 94 429 st
  8. Persson – 94 070 st
  9. Svensson – 87 897 st
  10. Gustafsson – 63 572 st
  11. Pettersson – 56 719 st
  12. Jonsson – 50 893 st
  13. Jansson – 43 539 st
  14. Hansson – 39 147 st
  15. Carlsson – 30 541 st
  16. Bengtsson – 30 522 st
  17. Jönsson – 27 872 st
  18. Lindberg – 27 355 st
  19. Petersson – 25 843 st
  20. Magnusson – 24 913 st
  21. Lindström – 24 535 st
  22. Gustavsson – 22 698 st
  23. Lindgren – 22 478 st
  24. Olofsson – 22 468 st
  25. Axelsson – 21 203 st
  26. Bergström – 20 903 st
  27. Lundberg – 20 720 st
  28. Berg – 20 321 st
  29. Lundgren – 20 148 st
  30. Jakobsson – 18 922 st
  31. Berglund – 18 855 st
  32. Sandberg – 17 678 st
  33. Ali – 17 397 st
  34. Fredriksson – 17 047 st
  35. Mattsson – 16 840 st
  36. Forsberg – 16 374 st
  37. Sjöberg – 16 336 st
  38. Lind – 16 122 st
  39. Henriksson – 15 894 st
  40. Lindqvist – 15 748 st
  41. Engström – 15 564 st
  42. Eklund – 15 159 st
  43. Lundin – 15 107 st
  44. Danielsson – 14 480 st
  45. Holm – 14 275 st
  46. Bergman – 14 208 st
  47. Håkansson – 14 044 st
  48. Gunnarsson – 13 715 st
  49. Wallin – 13 588 st
  50. Samuelsson – 13 328 st
  51. Björk – 13 220 st
  52. Nyström – 13 172 st
  53. Holmberg – 13 064 st
  54. Lundqvist – 12 972 st
  55. Fransson – 12 855 st
  56. Nyberg – 12 559 st
  57. Ahmed – 12 530 st
  58. Söderberg – 12 517 st
  59. Johnsson – 12 512 st
  60. Arvidsson – 12 294 st
  61. Isaksson – 12 233 st
  62. Nordström – 12 064 st
  63. Lundström – 11 579 st
  64. Mårtensson – 11 349 st
  65. Björklund – 11 266 st
  66. Berggren – 11 148 st
  67. Eliasson – 11 136 st
  68. Sandström – 10 871 st
  69. Nordin – 10 809 st
  70. Mohamed – 10 641 st
  71. Åberg – 10 356 st
  72. Ström – 10 342 st
  73. Ekström – 10 311 st
  74. Holmgren – 10 061 st
  75. Hermansson – 10 029 st
  76. Hedlund – 9 870 st
  77. Sjögren – 9 711 st
  78. Sundberg – 9 696 st
  79. Dahlberg – 9 551 st
  80. Falk – 9 378 st
  81. Ek – 9 320 st
  82. Öberg – 9 219 st
  83. Blom – 9 181 st
  84. Hellström – 9 172 st
  85. Martinsson – 9 039 st
  86. Strömberg – 9 019 st
  87. Månsson – 8 861 st
  88. Lindholm – 8 824 st
  89. Blomqvist – 8 786 st
  90. Hassan – 8 769 st
  91. Dahl – 8 724 st
  92. Abrahamsson – 8 659 st
  93. Ibrahim – 8 655 st
  94. Norberg – 8 622 st
  95. Löfgren – 8 601 st
  96. Jensen – 8 511 st
  97. Sundström – 8 494 st
  98. Åström – 8 474 st
  99. Åkesson – 8 474 st
  100. 100. Nyman – 8 326 st

Går det att byta efternamn?

Ja, det går att byta efternamn i Sverige. Om du vill byta till ett annat efternamn kan du ansöka om detta hos Skatteverket, som hanterar namnbyten. Du kan exempelvis byta till ett efternamn som bärs av någon av dina föräldrar eller ett efternamn som ingen annan i Sverige redan har, förutsatt att det uppfyller vissa krav.

Processen varierar beroende på vilket efternamn du vill byta till och om det är ett nytt efternamn eller ett befintligt efternamn. Avgifter och regler kan också variera, så det är viktigt att kolla upp vad som gäller för just din situation.

Fler artiklar

Taipei Ica – allt du behöver veta

Taipei Ica – allt du behöver veta

Vad är Taipei Ica för något? Ja, i den här texten kommer vi förklara allt du behöver veta om spelet Taipei på Icakuriren. Vi kommer att gå igenom vad spelet går ut på, hur du spelar det, och vilka regler som gäller. Oavsett om du är nybörjare eller har spelat...

Varför bör man anlita målare?

Varför bör man anlita målare?

Du kanske har funderat på att måla om, men undrar om det verkligen är värt att anlita en målare för jobbet. Så är det verkligen värt att lägga pengarna på det? Svaret på denna fråga varierar såklart beroende på vem man frågar, men låt oss här nedanför kolla närmare på...

Hur länge klarar sig ris i kylen?

Hur länge klarar sig ris i kylen?

Hur länge klarar sig ris i kylen? Kokt ris klarar sig vanligtvis 4–6 dagar i kylen om det förvaras på rätt sätt. Det innebär att det ska ligga i en lufttät behållare och i låg temperatur. Detta hjälper till att hålla riset fräscht och minskar risken för att det blir...